В справочнике собраны отчеты АИС «Мосбилет». Для каждого отчета указаны:
Чтобы быстро найти нужный отчет, нажмите Ctrl + F и в появившейся строке введите код отчета, его название или ключевое слово.
Важно. Одинаковые даты в разных отчетах могут означать разные выборки. Обращайте внимание на колонки «Период / принцип формирования» и «Важно / ограничения».
Отчеты по агентам
| Код и отчет | Для чего использовать | Период / принцип формирования | Важно / ограничения |
| МБ-ОА-001 — Отчет по мероприятиям за период РАО | Оценить плановый и фактический сбор, заполняемость и рассчитать отчисления РАО | Сводный. Период мероприятий | Отбор выполняется по дате проведения мероприятий, а не по дате продажи |
| МБ-ОА-002 — Отчет по вознаграждению агента с ОЗП | Рассчитать агентское вознаграждение при отмене, замене или переносе мероприятия | Сводный. Период мероприятий | Специализированный отчет для ОЗП. Не является универсальным отчетом по агентским продажам |
| МБ-ОА-003 — RussPass. Агентский отчет по продажам в разрезе событий | Сверить продажи RussPass, НДС, ставку и комиссионное вознаграждение | Полный. Период продаж | Формируется по дате продажи |
| МБ-ОА-004 — RussPass. Отчет по интернет-продажам | Получить построчные данные интернет-продаж по агентам, заказам, билетам и транзакциям | Полный. Период продаж | Содержит большое количество технических идентификаторов. Для простой сводной аналитики может быть избыточным |
Отчеты по возвратам
| Код и отчет | Для чего использовать | Период / принцип формирования | Важно / ограничения |
| МБ-ОВ-001 — Отчет по возвратам | Посмотреть выданные и возвращенные билеты, удержания и реализацию по событиям | Сводный. Период продаж | Не является полным реестром возвратов за период. Если билет куплен раньше выбранного периода, а возвращен внутри него, возврат может не попасть в отчет |
| МБ-ОВ-002 — Отчет по частичным возвратам | Анализировать частичные возвраты, удержания и агентское вознаграждение | Сводный. Период возвратов и период мероприятий | На выборку одновременно влияют два периода |
| МБ-ОВ-003 — Подробный отчет по возвратам по интернет-продажам | Найти конкретный интернет-возврат, его причину, сумму, заказ и покупателя | Полный. Период продаж, период возвратов и период мероприятий | Используются три периода. Перед формированием определите, по какой дате нужны данные |
Отчеты по кассе и бланкам
| Код и отчет | Для чего использовать | Период / принцип формирования | Важно / ограничения |
| МБ-ОК-001 — Отчет кассира | Сверить продажи, возвраты и выручку кассира по способам оплаты | Полный. Период продаж | Отчет по финансовым операциям кассира. Не заменяет полный журнал его действий |
| МБ-ОК-002 — Отчет по продажам | Получить свод по кассирам и подробный перечень кассовых транзакций | Лист 1 — сводный, лист 2 — полный. Период продаж | Подробная часть содержит платежные и фискальные реквизиты |
| МБ-ОК-003 — Продажи кассиров | Анализировать продажи и возвраты в разрезе кассиров | Период продаж и период экскурсии | При сравнении с другими кассовыми отчетами учитывайте используемые периоды |
| МБ-ОК-004 — Отчет по бланкам | Контролировать движение номерных билетных бланков | Детальный отчет | Не путать с МБ-ОК-006. Этот отчет используют для детализации по конкретным бланкам |
| МБ-ОК-005 — Отчет по закрывающему чеку ККТ | Сверить закрывающие чеки, наличную и безналичную оплату, время работы смены | Полный. Период мероприятий | Отбор привязан к мероприятиям |
| МБ-ОК-006 — Отчет по использованным бланкам | Посмотреть количество и диапазоны использованных бланков | Сводный. Период мероприятий | Данные агрегированы по сериям и диапазонам номеров |
| МБ-ОК-007 — Отчет по БСО | Контролировать БСО в разрезе рабочего места и операций | Период продаж | Отличается от агрегированного МБ-ОК-006 назначением и детализацией |
| МБ-ОК-008 — Отчет по типу оплаты | Сверить продажи и возвраты по способам оплаты | Сводный | При анализе учитывайте правила объединения отдельных безналичных способов оплаты |
Отчеты для контроля входа
| Код и отчет | Для чего использовать | Период / принцип формирования | Важно / ограничения |
| МБ-ОКВ-001 — Реестр штрихкодов контроля входа | Получить данные билетов и штрихкодов для сверки контроля входа | По событию | Содержит не только данные прохода, но и параметры билета |
| МБ-ОКВ-002 — Журнал контроля входа | Разобрать фактические проходы, повторные попытки и ошибки валидации | Полный. Дата события | Отображаются успешные и неуспешные попытки прохода |
Отчеты по клиентам
| Код и отчет | Для чего использовать | Период / принцип формирования | Важно / ограничения |
| МБ-ОКЛ-001 — Реестр клиентов | Посмотреть покупателей, их покупки, скидки, промокоды и использование программ | Полный. Период мероприятий | Содержит персональные данные |
| МБ-ОКЛ-002 — Отчет по категориям | Анализировать аудиторию по категориям и при необходимости получить подробные заказы | Лист 1 — сводный, лист 2 — полный. Период прохода | Период относится к фактическому проходу, а не к дате продажи |
Отчеты по системе лояльности
| Код и отчет | Для чего использовать | Период / принцип формирования | Важно / ограничения |
| МБ-ОЛ-002 — Отчет по соц. картам | Сверить проходы по социальным картам и суммы компенсаций | Сводный и полный. Период прохода | Показывает фактические проходы, а не просто выданные билеты |
| МБ-ОЛ-003 — Отчет о применении промокодов | Посмотреть фактическое применение промокодов к проданным билетам и оценить их эффективность | Детальный | Точный принцип формирования периода необходимо учитывать по утвержденному описанию отчета |
| МБ-ОЛ-005 — Отчет о применении скидок | Посмотреть скидки, фактически примененные к проданным билетам | Детальный. Выбранный период | Не путать с реестром скидок. Этот отчет показывает применение, а не созданные механики |
| МБ-ОЛ-006 — Приказ о регистрации промокодов | Проверить параметры промокодов и сформировать приказ | По данным механик ценообразования | Если дата или номер приказа не заполнены в механике, они будут пустыми в документе |
| МБ-ОЛ-007 — Приказ об установлении скидок | Проверить параметры скидок и сформировать приказ | По механикам с типом «Скидка» | Данные документа зависят от заполнения соответствующей механики |
Отчеты по продажам и реализации
| Код и отчет | Для чего использовать | Период / принцип формирования | Важно / ограничения |
| МБ-ОП-001 — Реестр проданных билетов | Получить построчный перечень проданных билетов конкретного события | Полный. Дата события | Не путать с МБ-ОП-002: у отчетов одинаковое название, но разное назначение |
| МБ-ОП-002 — Реестр проданных билетов | Получить сводные данные по продажам и возвратам за период | Сводный. Период событий | Несмотря на одинаковое название, назначение отличается от МБ-ОП-001 |
| МБ-ОП-003 — Реестр проданных билетов с данными зрителей | Получить проданные билеты конкретного события с персональными данными зрителей и данными продажи | Расширенный. Дата события | Содержит персональные данные |
| МБ-ОП-004 — Сводный отчет о реализации билетов | Сравнить плановый сбор, продажи по каналам, возвраты, остаток и процент реализации | Сводный. Период продаж | Не предназначен для поиска конкретного заказа |
| МБ-ОП-007 — Отчет по мероприятию | Получить подробные данные проданных билетов выбранных мероприятий | Полный. Период мероприятий | Отбор выполняется по дате проведения мероприятий |
| МБ-ОП-008 — Отчет о продаже билетов по событию | Сверить продажи, возвраты, продавцов, каналы и агентское вознаграждение по событию | Сводный. Дата события | Заказы, созданные через АРМ Кассира, но оплаченные по ссылке, учитываются как интернет-продажи |
| МБ-ОП-009 — Отчет со сведениями о проданных билетах на событие | Быстро посмотреть продажи и остатки по каналам и типам оплаты | Сводный. Дата события | Краткая сводка. Не предназначена для анализа отдельных заказов |
| МБ-ОП-010 — Отчет об эффективности ДЦО | Оценить продажи по этапам ДЦО, заполняемость и прирост стоимости | Сводный. Период мероприятий | Предназначен для оценки эффекта ДЦО, а не только объема продаж |
| МБ-ОП-011 — Сводный отчет о выданных и возвращенных билетах юридическим лицам по событиям | Контролировать продажи, возвраты и реализацию по корпоративным клиентам | По выбранным событиям | Сводный отчет без детализации каждой операции |
| МБ-ОП-012 — Сводный отчет о реализации билетов по каналам продаж за период проведения операций | Сравнить выдачу, продажи, возвраты и реализацию по каналам | Сводный. Период продаж | При сравнении с отчетами по периоду мероприятий учитывайте разницу принципов отбора |
| МБ-ОП-013 — Продажа билетов по событию | Посмотреть продажи конкретного события в разрезе цен | Полный. Дата события | Данные группируются по ценовым уровням |
| МБ-ОП-015 — Отчет по периоду продаж | Получить общую картину продаж по каналам за выбранный период | Сводный. Период продаж | Заказы, забронированные кассиром и оплаченные по ссылке, относятся к интернет-продажам. В шапку попадают только мероприятия учреждения и связанных площадок |
| МБ-ОП-016 — Отчет по услугам | Посмотреть продажи, оказанные и неоказанные услуги | Сводный и полный. Период продаж и период оказания услуги | Дата продажи и дата оказания услуги — разные параметры |
| МБ-ОП-017 — Отчет по товарам / остаткам | Посмотреть продажи товаров или остатки на выбранную дату | Несколько форм под одним кодом | Под одним кодом доступны разные формы: продажи товаров и остатки |
| МБ-ОП-018 — Отчет по интернет-продажам | Получить сводную и подробную информацию по онлайн-продажам | Сводный и полный. Период продаж и период мероприятий | Подробный лист содержит персональные данные и фискальные сведения |
| МБ-ОП-020 — График «Динамика продаж» | Посмотреть изменение продаж события по времени | Анализ динамики продаж | Отчет находится на проверке ошибки. Фильтры событий не отображаются, поэтому сформировать отчет невозможно. Создана задача на доработку |
| МБ-ОП-021 — Рапортичка | Получить оперативную сводку по местам, продажам, посещениям и остатку | Сводный. По событию | Различайте показатели продаж и фактического посещения |
| МБ-ОП-023 — Отчет по прокату | Контролировать продажи, выдачу и возврат прокатного оборудования | Сводный и полный. Период продаж и период оказания услуги проката | Для анализа фактической выдачи недостаточно учитывать только дату продажи |
| МБ-ОП-024 — Отчет продаж по категориям за период событий | Сравнить продажи по категориям посетителей | Сводный. Период мероприятий | Формируется по дате проведения событий |
| МБ-ОП-025 — Универсальный поиск по заказам | Найти заказ и получить подробные сведения по его позициям, статусам и оплате | Полный | Описание находится на функциональной проверке. Не подтверждены логика фильтров и обязательные поля. Статья пока не публикуется |
| МБ-ОП-026 — Краткий отчет о событии | Быстро посмотреть количество проданных билетов, остаток и общее количество мест | Сводный. Дата события | Краткая управленческая справка без подробных данных по заказам |
| МБ-ОП-027 — Сводный отчет по Пушкинской карте за период проведения | Посмотреть продажи, возвраты и реализацию по Пушкинской карте | Сводный. Период мероприятий | Отбор идет по дате проведения событий, а не по дате покупки |
| МБ-ОП-028 — Билеты продавца на мероприятие | Проверить выданные продавцу, распечатанные и нераспечатанные билеты | Полный. Период мероприятий | Отчет привязан к конкретному продавцу и мероприятию |
| МБ-ОП-029 — Отчет о продаже билетов по мероприятиям | Получить свод продаж и возвратов по мероприятиям и каналам | Сводный. Период продаж и период мероприятий | Заказы, созданные кассиром, но оплаченные по ссылке, относятся к интернет-продажам |
| МБ-ОП-030 — Расширенный отчет по продажам | Получить комплексную аналитику и подробную расшифровку заказов | Расширенный. Период продаж и период мероприятий | Содержит большой объем данных, включая персональные данные и фискальные реквизиты |
| МБ-ОП-031 — Отчет о непроданных билетах | Посмотреть свободные места и их стоимость по конкретному событию | Полный. Дата события | Отражает состояние непроданных мест конкретного события |
| МБ-ОП-032 — Отчет о собственной выручке | Сверить собственную выручку учреждения по событию | По конкретному событию | Не является отчетом по продажам за произвольный период |
| МБ-ОП-033 — Отчет по продажам билетов на мероприятие по каналам продаж | Сравнить продажи через агентов, виджет и кассу | Сводный. Дата события | Компактный отчет по одному событию |
| МБ-ОП-034 — Накладная по всем проданным билетам на событие | Получить построчную накладную по проданным билетам | Полный. Дата события | Предназначена для конкретного события |
| МБ-ОП-035 — Сводный отчет по мероприятиям | Сравнить плановый сбор, продажи, остаток и процент реализации по мероприятиям | Сводный. Период мероприятий | Формируется по дате проведения мероприятий |
| МБ-ОП-036 — Отчет о продаже билетов по мероприятиям в разрезе событий | Посмотреть продажи по продавцам и каналам в разрезе событий | Сводный. Период мероприятий | Отличается от МБ-ОП-029 принципом периода и детализацией |
| МБ-ОП-037 — Реестр пригласительных билетов | Контролировать выдачу, получателей, оформителей и гашение пригласительных | Полный. Дата события | Формируется по конкретному событию |
| МБ-ОП-039 — Отчет по каналам продаж | Сравнить объем продаж, валовую выручку и долю различных каналов | Сводный. Период продаж | Агрегированная аналитика. Не подходит для поиска отдельной продажи |
| МБ-ОП-040 — Сводный отчет о реализации билетов ДЦО | Анализировать продажи, возвраты и долю реализации при ДЦО | Сводный. Период продаж | Доступны варианты отображения по событиям и мероприятиям |
Отчеты по экскурсиям и специальным проектам
| Код и отчет | Для чего использовать | Период / принцип формирования | Важно / ограничения |
| МБ-ОС-006 — Отчет по проекту «Музеи — детям» | Подготовить регламентную отчетность по бесплатным посещениям и сумме возмещения | Полный. Период прохода | Формируется по фактическому посещению |
| МБ-ОС-008 — Посещаемость по категориям клиентов | Анализировать посещаемость по категориям аудитории | Сводный | При сравнении с продажами учитывайте, что посещение и покупка — разные события |
| МБ-ОС-009 — Посещаемость по категориям в разрезе места проведения | Анализировать посещаемость по площадкам, экскурсиям и категориям | Сводный. Период продаж и период экскурсии | На результат влияют два периода |
| МБ-ОС-010 — Продажа билетов по категориям посетителей | Сравнить продажи, возвраты и реализацию по категориям аудитории | Сводный. Период продаж и период экскурсии | Не путать показатели продаж с фактической посещаемостью |
Отчеты по транзакциям
| Код и отчет | Для чего использовать | Период / принцип формирования | Важно / ограничения |
| МБ-ОТ-001 — Отчет по транзакциям | Сверить финансовые операции и возвраты за период | Сводный. Период транзакций | Данные отбираются по дате операции, а не по дате мероприятия |
| МБ-ОТ-002 — Полный журнал операций за период | Получить полный журнал действий конкретного оператора или кассира | Расширенный | Используется для технической и бухгалтерской сверки работы оператора |
Отчеты по театральным событиям
| Код и отчет | Для чего использовать | Период / принцип формирования | Важно / ограничения |
| МБ-ОТС-001 — Отчет «Миллион призов» | Сверить предоставленные, реализованные, активированные и возвращенные билеты проекта | Сводный и полный. Период мероприятий и период заказа | Специализированный отчет проекта |
| МБ-ОТС-002 — Отчет о мероприятиях за период | Посмотреть плановый сбор, продажи, остаток и процент от аншлага по мероприятиям | Сводный. Период мероприятий | Может включать отмененные события. Учитывайте это при анализе итогов |
Реестры
| Код и отчет | Для чего использовать | Период / принцип формирования | Важно / ограничения |
| МБ-РС-002 — Реестр скидок | Посмотреть созданные учреждением скидки и их механики | Фильтр по дате создания скидки | Период относится к дате создания, а не к сроку действия скидки. В реестре отображаются также удаленные механики |
| МБ-РС-004 — Реестр промокодов | Посмотреть созданные и использованные промокоды и параметры механик | Период продаж | Многоразовые промокоды отображаются построчно, одноразовые — агрегированно |
Юридические и нормативные отчеты
| Код и отчет | Для чего использовать | Период / принцип формирования | Важно / ограничения |
| МБ-ЮР-001 — Акт об оказанных услугах | Подготовить акт и сверить взаиморасчеты с агентом | Сводный. Период продаж | Формируется по выбранному мероприятию и агенту |
| МБ-ЮР-002 — Акт о списании бланков строгой отчетности (БСО) | Оформить списание возвращенных, бракованных или пропущенных билетных бланков | Полный. Период мероприятий | Документ для списания номерных БСО |
| МБ-ЮР-003 — Акт списания брака | Оформить списание бракованных билетных бланков | Сводный. Период мероприятий | Используется только для бракованных бланков |
| МБ-ЮР-004 — Приказ о переоценке | Оформить изменение стоимости конкретных мест | Полный. Дата события | Приказ относится к конкретному событию и выбранным местам |
| МБ-ЮР-005 — Приказ о распоясовке и расценке мест | Установить ценовую сетку мест события | Полный. Дата события | Используется как основание для расценки мест |
| МБ-ЮР-006 — Отчет по форме 8-НК | Подготовить обязательную статистическую отчетность | Сводный. Период мероприятий | Специализированный регламентный отчет |
| МБ-ЮР-007 — Приказ об установлении аншлаговой стоимости билетов группы событий | Зафиксировать аншлаговую стоимость группы событий | Период мероприятий | Распорядительный документ, а не аналитический отчет |
| МБ-ЮР-008 — Отчет по переоценкам | Посмотреть фактически проведенные переоценки, старые и новые цены | Период мероприятий | Не путать с МБ-ЮР-004: приказ — основание для переоценки, отчет показывает проведенные изменения |
| МБ-ЮР-009 — Приказ об утверждении аншлаговой стоимости и правил динамического ценообразования на события | Зафиксировать аншлаговую стоимость и правила применения ДЦО | Период мероприятий | Распорядительный документ. Не показывает эффективность ДЦО |
Как понимать периоды формирования
| Период | Что означает |
| Период продаж | Отбор выполняется по дате продажи |
| Период возвратов | Отбор выполняется по дате возврата |
| Период мероприятий или событий | Отбираются события по дате проведения |
| Дата события | Отчет строится для конкретного события |
| Период прохода | Отбор выполняется по дате фактического прохода |
| Период транзакций | Отбор выполняется по дате совершения операции |
| Период оказания услуги | Отбор выполняется по дате фактического оказания услуги |
| Остаток на дату | Показывается состояние на выбранный момент времени |
Пример: как период влияет на результат
Билет купили 25 сентября, а вернули 5 октября.
Если сформировать отчет за октябрь:
Поэтому перед формированием отчета определите не только даты, но и дату, по которой система отбирает данные.
Если результат отчета отличается от ожидаемого
Проверьте:
Ответ не найден