Посещаемость и проходы
| Что нужно | Отчет | Код | Важно / ограничения |
| Посмотреть фактические проходы и попытки прохода | Журнал контроля входа | МБ-ОКВ-002 | Содержит успешные и неуспешные попытки валидации |
| Получить данные билетов и штрихкодов контроля входа | Реестр штрихкодов контроля входа | МБ-ОКВ-001 | Детальный отчет по билетам |
| Посмотреть посещаемость по категориям и площадкам | Посещаемость по категориям в разрезе места проведения | МБ-ОС-009 | Учитываются период продаж и период экскурсии |
| Посмотреть посещаемость по категориям клиентов | Посещаемость по категориям клиентов | МБ-ОС-008 | Проверяйте период формирования |
| Посмотреть проходы по социальным картам | Отчет по соц. картам | МБ-ОЛ-002 | Формируется по периоду прохода |
Клиенты и категории посетителей
| Что нужно | Отчет | Код | Важно / ограничения |
| Посмотреть покупателей и историю покупок | Реестр клиентов | МБ-ОКЛ-001 | Содержит персональные данные |
| Проанализировать категории посетителей | Отчет по категориям | МБ-ОКЛ-002 | Формируется по периоду прохода |
| Посмотреть продажи по категориям за период событий | Отчет продаж по категориям за период событий | МБ-ОП-024 | Формируется по периоду мероприятий |
| Посмотреть продажи и возвраты по категориям посетителей | Продажа билетов по категориям посетителей | МБ-ОС-010 | Используются период продаж и период экскурсии |
Важно. Продажа билета и фактическое посещение — разные события. Поэтому отчеты по продажам и проходам могут показывать разные значения.
Ответ не найден