Чтобы сформировать отчёт МБ-ОВ-003 «Подробный отчёт по возвратам по интернет-продажам», выберите учреждение, период отчёта и при необходимости укажите дополнительные параметры. Отчёт содержит сведения о возвращённых билетах и ваучерах, включая данные о покупках, возвратах, покупателях и агентах продаж.
Используйте отчёт, чтобы:
Как выгрузить отчет:

После выгрузки в нижней правой части экрана отобразятся уведомления «Идет формирование файла отчета для выгрузки»


Откроется excel файл с выгруженным отчетом:
В шапке выгруженного файла отображаются:
В таблице Excel отображаются следующие сведения:
| Группа данных | Состав данных |
|---|---|
| Данные заказа и покупки | Номер заказа, дата и время покупки |
| Данные билета или ваучера | Номер билета/ваучера, тип, название мероприятия или товара/услуги, дата мероприятия/услуги, статус и стоимость билета/ваучера |
| Данные учреждения | Наименование учреждения |
| Данные оплаты и программы лояльности | Признак покупки по программе лояльности, сумма, оплаченная рублями, количество списанных бонусных баллов Мосбилет в штуках и рублях |
| Данные агента продаж | Наименование агента продаж, процент и сумма агентского вознаграждения |
| Данные заявки на возврат | Номер и дата заявки на возврат во внутренней системе для RussPass |
| Данные возврата | Дата выполнения возврата, сумма возврата, количество возвращённых баллов, процент возврата, сумма дохода учреждения, причина и тип обработки возврата |
| Данные о погашении | Признак гашения билета/ваучера |
| Данные покупателя | ФИО, электронная почта и номер телефона |
| Данные посетителя и места | Категория посетителя, сектор, ряд и место |
Отчёт также содержит сведения о продажах товаров и услуг, включая ваучеры на получение товаров, оказание услуг и услуги проката.
Ответ не найден